都市セミナー 「データドリブン社会の到来」 参 加 者 募 集
平成27年度開催実績 |
第5回都市セミナー
「データドリブン社会の到来」 ~ビッグデータ・オープンデータが切り拓く未来~
ICT(情報通信技術)が著しく進歩し、リアルタイムに莫大なデータが蓄積されていく中で、データの利活用に関する取り組みも急速に進み、様々な領域において膨大に蓄積されたデータを利用し、現実の社会的課題を、コンピュータ上の仮想的な社会システムの中で解決するような動きも始まっています。
データが社会を変えるイノベーションのキーファクター(主要因)ともいわれる現在の状況について、有識者の講演や事例報告によるセミナーを開催します。
都市/福岡やデータ利活用の将来などに関心をお持ちの皆様のご参加を、お待ちしています。
日 時: | 平成28年2月22日(月)13:30~15:30 (開場 13:00) |
場 所: | アクロス福岡 円形ホール(福岡市中央区天神1-1-1)http://www.acros.or.jp/access | プ ロ グ ラ ム/登 壇 者: | 13:30~13:35 開会/あいさつ (公財)福岡アジア都市研究所 理事長 安浦 寛人 13:35~14:20 基調講演「地域の発展はデータが握る~ データドリブン社会の到来 ~」(仮題) 14:20~14:50 事例報告Ⅰ「オープンデータ×AIで地方を創生する!」(仮題) 14:50~15:20 事例報告Ⅱ「オープンイノベーションによる公共課題解決手法」(仮題) 15:20~15:30 質疑応答/閉会 |
主 催: | ビッグデータ・オープンデータ研究会in九州[BODIK]、(公財)福岡アジア都市研究所[URC] |
共 催: | 福岡市 |
後 催: | (一社)オープン・コーポレイツ・ジャパン、九州大学共進化社会システム創成拠点、地方シンクタンク協議会 九州・沖縄ブロック、福岡地域戦略推進協議会[Fukuoka D.C.] (五十音順) |
定 員: | 100名 *参加無料、申込多数の場合は、先着順とさせていただきます。 |
締 切: | 平成28年2月18日(木)まで(※当研究所必着) |
・お申し込み…
、下記の申込みフォーム、こちらの申込みフォーム 、FAX(092-733-5680)、電話(092-733-5686)のいずれかの方法でお申し込み下さい。