REPORT
刊行物・研究報告
個別研究
2023.04.10
ごみ・資源に関する研究
(公財)福岡アジア都市研究所では、ごみ・資源に関する研究を通して、福岡のごみの削減と資源化を推進します。特に、資源循環が経済活動の主流に組み込まれ促進される社会のあり方を模索します。こうした考えは、SDGsの目標12「つくる責任 つかう責任」やサーキュラーエコノミー(CE)*とも密接に関わりを持ちます。
* 従来の、資源を「採掘」「製造」「廃棄」するというリニア(直線)型の経済システムではなく、資源を循環させる経済の仕組み
関連する活動・出版物
タイトル | R4個別研究「プラスチックのリサイクルに関する研究」報告書 New! 「令和5年度、個別研究として取り組んだ「プラスチックのリサイクルに関する研究」の報告書として、関連する事業および研究の活動概要をとりまとめました。 |
|
年月 | 2023.3 | |
担当 | 菊澤育代 | |
リンク | 2023/03/プラスチックのリサイクルに関する研究報告書 | |
タイトル | 講演「廃プラスチックの循環における情報連携の課題とサーキュラー・エコノミー実現への展望」 New! 廃棄物資源循環学会若手の会・環境技術学会「若手の会」主催の合同セミナー「デジタル技術の環境分野への適用事例と課題」にて講演しました。 |
|
年月 | 2023.3 | |
担当 | 菊澤育代 | |
リンク | https://jsmcwm.or.jp/youth/?p=399/ | |
タイトル | 国内初、大学を拠点にしたプラスチック資源回収実証を福岡大学で実施 「プラスチック再生材の市場と利用可能性に関する研究会」において、花王株式会社、三菱ケミカル株式会社、株式会社リコーの協力のもと、国内初の大学を拠点としたプラスチック資源循環実証を福岡大学で実施しました。 |
|
年月 | 2022.10-2022.12 | |
担当 | 菊澤育代 | |
リンク | https://recotech.co.jp/fukuoka_u_2022/ https://www.fukuoka-u.ac.jp/fukudaism/campus_life/22/06/17593.html https://www.fukuoka-u.ac.jp/press/22/11/11131711.html |
|
タイトル | 【学会発表】プラスチック製造関係事業者の再生素材の使用に関する実態調査 再生プラスチック材の使用促進に向け、樹脂製造関係事業者に対し、再生樹脂の使用に関するアンケート調査を実施し(2022年2月)、 その結果を廃棄物資源循環学会研究発表会にて発表しました。 再生樹脂に求める物質的・コスト的条件、再生樹脂を使用する際の不安・懸念、プラスチックに関する社会的情勢についての認知に関して質問を行った結果、物質的条件について、「バージン材と同等の物性であれば使いたい」という回答が71%、コストについては、「バージン材より安ければ使用したい」という層が81%、「同価格帯であれば検討する」(33%)が「そう思わない」(41%)を下回り、コストに対するシビアな感覚が明らかになりました。 |
|
年月 | 2022.9 | |
担当 | 菊澤育代・張睿 | |
リンク | https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsmcwm/33/0/33_171/_article/-char/ja | |
タイトル | 【採択】環境研究総合推進費【3G-2202】地域特性によるプラスチック回収資源化システムのモデル・シナリオ形成 2022年4月、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(プラ新法)が施行されました。プラ新法では、プラスチックの製造・消費・運搬・再生などを含むサプライチェーン全体で、プラスチックの利用削減および再生利用に向けた取り組みを進めることが求められています。なかでも、一旦市場に出回ったプラスチックの回収は、非常に困難な課題として認識されています。そこで本研究では、福岡大学、九州大学、北九州市立大学と協働で、地域特性に応じた効果的な回収・資源化システムに関する研究を行っています。 |
|
年月 | 2022.4-2025.3 | |
担当 | 菊澤育代 | |
リンク | https://www.erca.go.jp/suishinhi/seika/db/pdf/kenkyu_gaiyou/3G-2202.pdf | |
タイトル | 【採択】プラスチック再生材の市場・利用可能性に関する研究会 使用済みのプラスチックを適切に回収し、最資源化を進めるにあたり、出口戦略は欠かせません。本研究では、レコテック株式会社、双日株式会社、凸版印刷株式会社、福岡大学とともに、福岡市内および近隣地域の廃プラスチックの最資源化の可能性を探るとともに、新たな資源として市場に戻す社会システムの構築を目指しています。 |
|
年月 | 2022.4-2023.2 | |
担当 | 菊澤育代 | |
リンク | https://www.recycle-ken.or.jp/selects/index/nendo:2022 | |
タイトル | 福岡筑後プラスチックリサイクルループ推進協議会 New! 福岡県南筑後地域において、地域でのプラスチック循環モデルを確立し、九州・全国・世界へとそのモデルを展開することを目指して活動を行っています。 |
|
年月 | 2020- | |
担当 | 菊澤育代 | |
リンク | https://pla-loop.jp/ | |
タイトル | URCが参画する実証研究のパートナー企業であるレコテック株式会社より、「福岡県での静脈DX最先端都市を実現するため、プラスチック再生材の市場・利用可能性に関する研究会を発足」がリリースされました。 | |
年月 | 2021.7 | |
担当 | 菊澤育代 | |
リンク | https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000046448.html | |
タイトル | 『INDUST』2021年6月号 No.404の特集ページに寄稿文「廃プラスチックの流通プラットフォーム構築へ ─福岡市のプラごみを分析し再生資源を活用」が掲載されました。 | |
年月 | 2021.6 | |
担当 | 菊澤育代 | |
リンク | https://www.zensanpairen.or.jp/books/indust/8790/ | |
タイトル | 「廃プラスチックの流通プラットフォーム構築」実証事業を開始 | |
年月 | 2020.9 | |
担当 | 菊澤育代 | |
リンク | http://urc.or.jp/gomi-shigen-pilotproject-pr | |
タイトル | IoT技術等を活用した資源循環システム実証試験 | |
年月 | 2020.8- | |
担当 | 菊澤育代 | |
リンク | http://urc.or.jp/gomi-shigen-iot | |
タイトル | GOMI DATA CHALLENGE ごみ・資源の見える化プロジェクト モニター募集 |
|
年月 | 2020.6 | |
担当 | 菊澤育代 | |
リンク | http://urc.or.jp/gomi-data-challenge | |
タイトル | 廃棄物のデータ管理システムの展望 -福岡市の事業系ごみを中心とした考察- |
|
年月 | 2020.3 | |
リンク | http://urc.or.jp/waste-d-system | |
タイトル | 【シリーズ】生ごみ×情報システム | |
年月 | 2018-2019 | |
リンク | http://urc.or.jp/society5_series01 | |
タイトル | 『Society 5.0 ~福岡市における「人」が中心の未来社会~』(2018年度総合研究報告書) 第3章:技術革新と資源循環 |
|
年月 | 2019.3 | |
リンク | http://urc.or.jp/h30sougou-society | |
タイトル | 福岡市の事業系食品廃棄物の排出に関する動向 −経済的インセンティブの視点から− |
|
年月 | 2019.1 | |
リンク | https://urc.or.jp/wp-content/uploads/2019/01/研究報告_菊澤.pdf |
Share This Post: http://urc.or.jp/gomi-shigen